主力製品の製造能力
| シーリング用カートリッジ | 月産 20万本 |
| 紙管 | 月産 100万m |
保有機械・設備
| 機械名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 全自動二基筒ラングストン | 1 台 | |
| 全自動四基筒ラングストン | 1 台 | |
| 巻取紙スリッター | 1 台 | |
| 自動シーマ | 40φ-100φ | 5台 |
| 自動チューブカッター | 5台 | |
| 両端切自動カチューブカッター | 1 台 | |
| ポンス | 2台 | |
| 裁断機 | 1,200φ×1,500φ | 1 台 |
| プレス | 2台 | |
| 自動カーリング機 | 30φ-80φ | 1 台 |
| 自動平捲上貼機 | 巾100-500m/m | 1 台 |
| 自動糊付機 | 1 台 | |
| 両端ショット加工機 | 40φ-100φ | 1 台 |







